新琴似6条9丁目土地
- Point
-
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください♪
物件名 | 新琴似6条9丁目土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似6条9丁目494-36,-16 | ||
交通 | 中央バス『新琴似6条9丁目』停 徒歩1分/地下鉄南北線『麻生』駅 バス乗車8分 | ||
価格 | 成約済 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 192m²(58.08坪) | ||
接道 | 南東側15.26m/南西側10.21m | ||
接道幅員 | 南東側8.00m/南西側6.00m | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
- 周辺地図
-
- 日本地建株式会社
0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)