最上2丁目土地
物件名 | 最上2丁目土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 小樽市最上2丁目51番55 | ||
交通 | JR函館本線『小樽』駅 乗車10分 | ||
価格 | 150万円 | 地勢 | - |
土地面積 | 295.81m²(89.48坪) | ||
接道 | 6.5 | ||
接道幅員 | 南側8m公道 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
- 周辺地図
- 小樽市最上2丁目51番55
-
- 日本地建株式会社
0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)
物件名 | 最上2丁目土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 小樽市最上2丁目51番55 | ||
交通 | JR函館本線『小樽』駅 乗車10分 | ||
価格 | 150万円 | 地勢 | - |
土地面積 | 295.81m²(89.48坪) | ||
接道 | 6.5 | ||
接道幅員 | 南側8m公道 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
9:30 - 18:30(月~金)