新琴似1条7丁目 住宅用地
- Point
-
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください♪
物件名 | 新琴似1条7丁目 住宅用地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似1条7丁目70番23 | ||
交通 | JR札沼線『新川』駅 徒歩17分/中央バス『新琴似駅通』停 徒歩4分/JR札沼線『新琴似』駅 乗車5分 | ||
価格 | 成約済 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 162.99m²(49.30坪) | ||
接道 | 南西側7.540m/北西側11.780m | ||
接道幅員 | 南西側公道幅員12.95m/北西側公道幅員11.00m | ||
建ぺい率 | 50(60)% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
備考 | 9月末頃解体予定です。 |
- 周辺地図
- 札幌市北区新琴似1条7丁目70番23
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)