新琴似10条12丁目土地
物件名 | 新琴似10条12丁目土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似10条12丁目7番9号 | ||
交通 | JR学園都市線『新琴似』駅 乗車7分 中央バス『新琴似12条12丁目』停 徒歩3分 | ||
価格 | 1,230万円 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 142.68m²(43.16坪) | ||
接道 | 北西側10.5m | ||
接道幅員 | 北西側8.00m | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
- 周辺地図
- 札幌市北区新琴似10条12丁目7番9号
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)