一棟マンション・アパート TOPS文京台
物件名 | TOPS文京台 | ||
---|---|---|---|
住所 | 江別市文京台東町29-5 | ||
交通 | JR函館本線『大麻』駅 徒歩3分 | ||
価格 | 45,000万円 | 築年月 | 平成16年2月 |
満室時 家賃収入(年) | 4,398万円 | 表面利回り (年) | 9.77% |
間取り | 1K×86戸 | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根8階建 |
建物面積 | 3728.48m²(1127.86坪) | ||
土地面積 | 2,432.04m²(735.69坪) | ||
接道幅員 | 東側8.00m/西側8.00m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 周辺地図
- 江別市文京台東町29-5
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)