一棟マンション・アパート 伸恵マンション
物件名 | 伸恵マンション | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北22条東2丁目3-20 | ||
交通 | 地下鉄南北線「北24条」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 3,380万円 | 築年月 | 昭和49年1月 |
満室時 家賃収入(年) | 328万円 | 表面利回り (年) | 9.73% |
間取り | - | 建物構造 | 木造3階建 |
建物面積 | 330.48m² | ||
土地面積 | 211.00m²(63.82坪) | ||
接道 | 南側公道、間口約17.2m | ||
接道幅員 | 6.0m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 周辺地図
- 札幌市東区北22条東2丁目3-20
-
- 日本地建株式会社
0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)