一棟マンション・アパート 北星マンション
- Point
-
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください♪
物件名 | 北星マンション | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北11条東10丁目3-10 | ||
交通 | 地下鉄東豊線『東区役所前』駅 徒歩5分 | ||
価格 | 成約済 | 築年月 | 昭和56年10月 |
満室時 家賃収入(年) | 175.1724万円 | 表面利回り (年) | 8.98% |
間取り | 店舗×1戸・3DK×1戸・1DK×3戸 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 152.82m²(46.22坪) | ||
土地面積 | 121.87m²(36.86坪) | ||
接道 | 北側8.095m/東側12.272m | ||
接道幅員 | 北側14.00m公道/東側6.50m公道 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 周辺地図
- 札幌市東区北11条東10丁目3-10
-
- 日本地建株式会社
0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)