ƒrƒŒƒbƒW–k‰~ŽR |
ZŠ | ŽD–yŽs’†‰›‹æ–k9ð¼21’š–Ú | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ’n‰º“S“ñ\ŽlŒ¬‰w “k•à7•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 4,250–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1996”N4ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž 462.7–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 10.89“ |
MINTŒ³’¬ |
ZŠ | ŽD–yŽs“Œ‹æ–k23ð“Œ12’š–Ú | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ’n‰º“SŒ³’¬‰w “k•à6•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 3,280–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1997”N3ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž@403–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 12.29“ |
ƒrƒbƒNƒo[ƒ“ƒYMS“ŒŽD–y‡U |
ZŠ | ŽD–yŽs”’΋擌ŽD–y5-2 | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ’n‰º“S“ŒŽD–y‰w “k•à6•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 250–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1988”N7ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž@36–œ‰~E35–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 14.8“E14.3“ |
PLAZA IN ‰h’Ê |
ZŠ | ŽD–yŽs”’΋æ‰h’Ê6’š–Ú | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ’n‰º“S“싽7’š–Ú‰w “k•à8•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 12,000–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1990”N8ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž@975–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 8.12“ |
ƒxƒbƒc–k24 |
ZŠ | ŽD–yŽs“Œ‹æ–k24ð“Œ3’š–Ú | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ’n‰º“S–k24ð‰w “k•à11•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 4,500–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1995”N7ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž@483–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 10.73“ |
ƒ‰ƒ|[ƒ‹“ìŽR•@ |
ZŠ | ŽD–yŽs’†‰›‹æ“ì27¼12 | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ƒoƒX“ì27¼11’â “k•à1•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 1,250–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1989”N6ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž@150–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 12.0“ |
ƒŠƒ”ƒBƒe[ƒW’†“‡Œö‰€ |
ZŠ | ŽD–yŽs’†‰›‹æ“ì9ð¼5’š–Ú | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ’n‰º“S’†“‡Œö‰€‰w “k•à3•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 680–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1998”N12ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž@75.6–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 11.11“ |
–k34“Œ1@”„‰Æ |
ZŠ | ŽD–yŽs“Œ‹æ–k24ð“Œ1’š–Ú | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ’n‰º“S–k34ð‰w “k•à5•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 1,530–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1997”N5ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž@120–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 7.84“ |
ƒhƒ~[ƒ‹”Ц |
ZŠ | ŽD–yŽs¼‹æ”Ц1ð2’š–Ú | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ’n‰º“S”Ц“ì‰w “k•à6•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 2,400–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1994”N11ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž@352–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 14.67“ |
ƒXƒ^[ƒ_ƒXƒg |
ZŠ | ŽD–yŽs’†‰›‹æ–k14¼15 | Ú×‚Í ‚±‚¿‚ç |
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | JRŒK‰€‰w “k•à7•ª | ||
| Åž ‰¿Ši | 2,660–œ‰~ | ||
| ’z”NŒŽ | 1997”N2ŒŽ | ||
| ”NŽû | –žŽºŽž@295–œ‰~ | ||
| —˜‰ñ‚è | 11.11“ |
1
2
¨ŽŸƒy[ƒW‚Ö
ƒrƒŒƒbƒW–k‰~ŽR
MINTŒ³’¬
ƒrƒbƒNƒo[ƒ“ƒYMS“ŒŽD–y‡U
PLAZA IN ‰h’Ê
ƒxƒbƒc–k24
ƒ‰ƒ|[ƒ‹“ìŽR•@
ƒŠƒ”ƒBƒe[ƒW’†“‡Œö‰€
–k34“Œ1@”„‰Æ
ƒhƒ~[ƒ‹”Ц
ƒXƒ^[ƒ_ƒXƒg