新築物件プラン(22年返済 金利2.7%での計算例)
地下鉄『北24条駅』徒歩5分
| 建築プラン | |||
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造一部(車庫)RC造地下1階付2階建 | ||
| 間取り | 1LDK×6戸(車庫・駐車5台) | ||
| 資金計画 | |||
| 物件価格 | 4,480万円(税別) | 自己資金 | 700万円(諸費用込) |
| ローン | 3,950万円 | ||
| 収支 | |||
| 家賃収入/月 | 336,000円 | 表面利回り | 9.0% |
| ローン返済/月 | 198,595円 | ||
| 利益/月 | 137,405円 | ||
| 利益/年 | 1,648,860円 | ||
新築物件プラン(22年返済 金利2.7%での計算例)
地下鉄『西11丁目』徒歩9分
| 建築プラン | |||
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造一部(車庫)RC造地下1階付2階建 | ||
| 間取り | 1LDK×8戸(車庫・駐車3台) | ||
| 資金計画 | |||
| 物件価格 | 5,850万円(税別) | 自己資金 | 850万円(諸費用込) |
| ローン | 5,250万円 | ||
| 収支 | |||
| 家賃収入/月 | 438,750円 | 表面利回り | 9.0% |
| ローン返済/月 | 263,956円 | ||
| 利益/月 | 174,794円 | ||
| 利益/年 | 2,097,528円 | ||
物件情報をご希望の方は、お問い合わせからご登録をお願い致します。
ご質問等もお気軽にお問い合わせ下さい。
物件情報のご提供は、ご登録順に随時行なってまいりますが、時期のお約束は致しかねます。
これは、当然の事ながら物件数には限りがある為でございます。
売れているからといって、私共は無理な供給はしない方針です。
あらかじめご了承下さいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。