ŽD–yŽsÝZ@‚n‚³‚ñ‚Ì•s“®ŽY“ŠŽ‘ŽÀ—á
| Œš’zƒvƒ‰ƒ“ | |||
|---|---|---|---|
| \‘¢ | –Ø‘¢ˆê•”iŽÔŒÉjRC‘¢ ’n‰º‚PŠK•t‚QŠKŒš | ||
| ŠÔŽæ‚è | ‚PLDK~‚WŒËi’n‰ºŽÔŒÉ‚R‘äj | ||
| Ž‘‹àŒv‰æ | |||
| •¨Œ‰¿Ši | 5,980–œ‰~ | Ž©ŒÈŽ‘‹à | 1,100–œ‰~ |
| ””ï—p | 420–œ‰~ | ƒ[ƒ“ | 5,300–œ‰~ |
| ‘Šz | 6,400–œ‰~ | ‡Œv | 6,400–œ‰~ |
| ŽûŽx | |||
| ‰Æ’ÀŽû“ü/ŒŽ | 473,800‰~ | •\–Ê—˜‰ñ‚è | 9.50% |
| ƒ[ƒ“•ÔÏ/ŒŽ | 270,635‰~ | “ŠŽ‘‘Šz‚ɑ΂·‚é —˜‰ñ‚è | 22.16% |
| —˜‰v/ŒŽ | 203,165‰~ | ||
| —˜‰v/”N | 2,437,980‰~ | ||
“Œ‹ž“s’¬“cŽsÝZ@‚x‚³‚ñ‚Ì•s“®ŽY“ŠŽ‘ŽÀ—á
| Œš’zƒvƒ‰ƒ“ | |||
|---|---|---|---|
| \‘¢ | –Ø‘¢ˆê•”iŽÔŒÉjRC‘¢ ’n‰º‚PŠK•t‚QŠKŒš | ||
| ŠÔŽæ‚è | ‚PLDK~‚UŒËi’n‰ºŽÔŒÉ‚R‘äj | ||
| Ž‘‹àŒv‰æ | |||
| •¨Œ‰¿Ši | 4,150–œ‰~ | Ž©ŒÈŽ‘‹à | 570–œ‰~ |
| ””ï—p | 320–œ‰~ | ƒ[ƒ“ | 3,900–œ‰~ |
| ‘Šz | 4,470–œ‰~ | ‡Œv | 4,470–œ‰~ |
| ŽûŽx | |||
| ‰Æ’ÀŽû“ü/ŒŽ | 329,200‰~ | •\–Ê—˜‰ñ‚è | 9.52%¦ |
| ƒ[ƒ“•ÔÏ/ŒŽ | 199,146‰~ | “ŠŽ‘‘Šz‚ɑ΂·‚é —˜‰ñ‚è | 27.38% |
| —˜‰v/ŒŽ | 130,054‰~ | ||
| —˜‰v/”N | 1,560,648‰~ | ¦•\–Ê—˜‰ñ‚è @”NŠÔ‰Æ’ÀŽû“ü€•¨Œ‰¿Ši~100‚ÅŒvŽZ | |
_“Þ쌧‰¡•lŽsÝZ@‚m‚³‚ñ‚Ì•s“®ŽY“ŠŽ‘ŽÀ—á
| Œš’zƒvƒ‰ƒ“ | |||
|---|---|---|---|
| \‘¢ | –Ø‘¢ˆê•”iŽÔŒÉjRC‘¢ ’n‰º‚PŠK•t‚QŠKŒš | ||
| ŠÔŽæ‚è | ‚PLDK~‚UŒËi’n‰ºŽÔŒÉ‚R‘äj | ||
| Ž‘‹àŒv‰æ | |||
| •¨Œ‰¿Ši | 4,110–œ‰~ | Ž©ŒÈŽ‘‹à | 730–œ‰~ |
| ””ï—p | 320–œ‰~ | ƒ[ƒ“ | 3,700–œ‰~ |
| ‘Šz | 4,430–œ‰~ | ‡Œv | 4,430–œ‰~ |
| ŽûŽx | |||
| ‰Æ’ÀŽû“ü/ŒŽ | 329,100‰~ | •\–Ê—˜‰ñ‚è | 9.61% |
| ƒ[ƒ“•ÔÏ/ŒŽ | 188,934‰~ | “ŠŽ‘‘Šz‚ɑ΂·‚é —˜‰ñ‚è | 23.04% |
| —˜‰v/ŒŽ | 140,166‰~ | ||
| —˜‰v/”N | 1,681,992‰~ | ||